|  | Zheive | | 5 | 2.702 |
|  | Zheive | | 16 | 7.937 |
| |
|  | t3mplai0 | | 14 | 803 |
|  | MACRO | | 2 | 1.369 |
|  | Gustbran | | 30 | 1.000 |
|  | Gazblue | | 7 | 6.970 |
|  | Zheive | | 4 | 531 |
|  | MACRO | | 8 | 1.108 |
|  | MACRO | | 0 | 133 |
|  | RaZoR | | 2 | 217 |
|  | Rudolfa | | 6 | 908 |
|  | francowess | | 7 | 417 |
|  | THEKINGDOM | | 10 | 231 |
|  | Godabraxs | | 19 | 513 |
|  | alvaro13 |
20-Nov-2012
por Powz | 21 | 1.528 |
|  | alvaro13 | | 20 | 1.034 |
|  | elkonejo | | 0 | 56 |
|  | elkonejo | | 0 | 78 |
|  | x95jhon | | 6 | 376 |
|  | edupsvita | | 1 | 347 |
|  | psvitamanu | | 6 | 586 |
|  | diablete | | 8 | 240 |